Валюта Код Единица Курс (₽)
Доллар США (USD) 840 1 82,3003
Евро (EUR) 978 1 93,6844
Китайский юань (CNY) 156 1 11,1640
Турецкая лира (TRY) 949 10 21,6585
Польский злотый (PLN) 985 1 23,3220
Катарский риал (QAR) 634 1 25,2390
Египетский фунт (EGP) 818 10 19,2057
Шведская крона (SEK) 752 10 89,4190
Швейцарский франк (CHF) 756 1 104,0548
Южноафриканский рэнд (ZAR) 710 10 49,1770
Южнокорейская вона (KRW) 410 1000 69,0492
Японская йена (JPY) 392 100 61,8737
Гонконгский доллар (HKD) 344 10 117,661
Дирхам ОАЭ (AED) 784 1 25,0157
Таиландский бат (THB) 764 10 25,6591
Вьетнамский донг (VND) 704 10000 38,3127
Сербский динар (RSD) 941 100 85,2877
Новозеландский доллар (NZD) 554 1 56,1050
Грузинский лари (GEL) 981 1 34,3337
Индонезийская рупия (IDR) 360 10000 58,9591
Канадский доллар (CAD) 124 1 67,9914
Австралийский доллар (AUD) 36 1 60,3310
Азербайджанский манат (AZN) 944 1 54,0412
Армянский драм (AMD) 51 100 22,8175
Болгарский лев (BGN) 975 1 51,3174
Бразильский реал (BRL) 986 1 18,4608
Венгерский форинт (HUF) 348 100 25,5039
Датская крона (DKK) 208 10 134,600
Индийская рупия (INR) 356 100 110,983
Узбекский сум (UZS) 860 10000 73,1041
Киргизский сом (KGS) 417 100 102,637
Молдавский лей (MDL) 498 10 52,1837
Норвежская крона (NOK) 578 10 87,5277
Румынский лей (RON) 946 1 20,1271
СДР (XDR) 960 1 122,6079
Сингапурский доллар (SGD) 702 1 68,6930
Туркменский манат (TMT) 795 1 26,2486

Эти курсы устанавливаются Центральным банком России ежедневно и служат ориентиром для финансовых операций, таких как обмен валют, международные переводы и расчёты по внешней торговле.

Для получения более подробной информации и актуальных данных рекомендуется посетить официальный сайт Центрального банка России: www.cbr.ru.

Читайте нас в Telegram
Reaction
0
Reaction
0
Reaction
0
Reaction
0
Reaction
0
Reaction
0
#новости_россии_и_мира
#экономика_финансы_инвестиции
#курсы_валют
#валюта_на_16_апреля_2025
#курс_доллара_2025
#обмен_валют